Changan CS75 Plus IV
от 4 189 900 ₽
от 3 539 900 ₽
в кредит
от 33 613 ₽\мес*.
Ваша выгода при покупке в кредит 650 000₽
Первоначальный взнос от 0 рублей
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 235 |
| Длина | 4770 |
| Ширина | 1910 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажника | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Передняя колея колес, мм | 1620 |
| Задняя колея колес, мм | 1628 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |